Азиатски пакет Архив
Дата | Мач | Прогноза | Резултат |
---|---|---|---|
20.03.2022 | Кадис - Виляреал | 2 АХ-0.5 1.90 коеф | LOSE |
19.03.2022 | Яблонец - Пилзен | 2 АХ-0.5 2.10 коеф | LOSE |
18.03.2022 | Ст.Паули - Хайденхайм | 1 АХ-0.5 1.90 коеф | WIN |
17.03.2022 | Уест Хем - Севиля | 1 АХ 0;-0.5 1.90 коеф | WIN |
16.03.2022 | Лил - Челси | 2 АХ-0.5 1.90 коеф | WIN |
15.03.2022 | Блекбърн - Дарби | 1 АХ-0.5 1.83 коеф | WIN |
14.03.2022 | Майорка - Реал Мадрид | 2 АХ-1.0 2.00 коеф | WIN |
13.03.2022 | Брест - Марсилия | 2 АХ-0.5 2.00 коеф | WIN |
12.03.2022 | Черно Море - Арда | 1 АХ-0.5 1.65 коеф | WIN |
11.03.2022 | Дармщад - Сандхаузен | 1 АХ-0.5;-1.0 1.66 коеф | LOSE |
10.03.2022 | Лестър - Рен | 1 АХ-0.5 2.00 коеф | WIN |
09.03.2022 | Порто - Лион | 1 АХ-0.5 2.00 коеф | LOSE |
08.03.2022 | Ипсуич - Линкълн | 1 АХ-0.5 1.70 коеф | WIN |
07.03.2022 | Славия - Локомотив София | 1 АХ-0.5 2.00 коеф | WIN |
06.03.2022 | Ювентус - Специя | 1 АХ-0.5 ПП 1.70 коеф | WIN |
05.03.2022 | Злин - Пилзен | 2 АХ-0.5 1.75 коеф | WIN |
04.03.2022 | Копенхаген - Рандерс | 1 АХ-0.5 1.75 коеф | WIN |
03.03.2022 | Бетис - Райо Валекано | 1 АХ-0.5 1.75 коеф | LOSE |
02.03.2022 | Люцерн - Цюрих | 2 АХ+0 1.70 коеф | WIN |
01.03.2022 | Вил - Криенс | 1 АХ-0.5 1.75 коеф | WIN |
28.02.2022 | Уест Бромич - Суонзи | 2 АХ+1.0 1.61 коеф | WIN |
27.02.2022 | Храдец - Славия Прага | 2 АХ-0.5;-1.0 1.75 коеф | WIN |
26.02.2022 | Райо Валекано - Реал Мадрид | 2 АХ-0.5 1.70 коеф | WIN |
25.02.2022 | Дженоа - Интер | 2 АХ-0.5 ПП 1.80 коеф | LOSE |
24.02.2022 | ПАОК - Мидтиланд | 2 АХ+0.5 1.70 коеф | LOSE |
23.02.2022 | Хъдърсфилд - Кардиф | 1 АХ+0 1.70 коеф | WIN |
22.02.2022 | Челси - Лил | 1 АХ-0./5 1.80 коеф | WIN |
21.02.2022 | Радомле - Марибор | 2 АХ-0.5 1.75 коеф | WIN |
20.02.2022 | Черно Море - Лудогорец | 2 АХ-0.5 2.00 коеф | WIN |
19.02.2022 | Кристъл Палас - Челси | 2 АХ-0.5 1.70 коеф | WIN |
18.02.2022 | Ризеспор - Истанбул Б | 2 АХ-0.5 1.80 коеф | WIN |
17.02.2022 | Мидтиланд - ПАОК | 1 АХ-0.5 2.00 коеф | WIN |
16.02.2022 | Беневенто - Асколи | 2 АХ+0.5 2.10 коеф | WIN |
15.02.2022 | Спортинг - Ман Сити | 2 АХ-1.5 1.90 коеф | WIN |
14.02.2022 | Шавеш - Вилафранкуензе | 1 АХ-0.5 1.75 коеф | WIN |
13.02.2022 | Цюрих - Лугано | 1 АХ-0.5 1.70 коеф | WIN |
12.02.2022 | Лацио - Болоня | 1 АХ-0.5 1.70 коеф | WIN |
11.02.2022 | Ханза - Вердер | 2 АХ-0.5 2.00 коеф | WIN |
10.02.2022 | Ливърпул - Лестър | 1 АХ-0.5 ПП 1.66 коеф | WIN |
09.02.2022 | Абърдийн - Селтик | 2 АХ-0.5;-1.0 1.66 коеф | WIN |
08.02.2022 | Фейрензе - Фарензе | 1 АХ+0 1.75 коеф | WIN |
07.02.2022 | Саарбрюкен - Вурцбургер | 1 АХ-0.5 1.70 коеф | WIN |
06.02.2022 | Брюж - Гент | 1 АХ-0.5 1.90 коеф | LOSE |
05.02.2022 | Шалке - Регенсбург | 1 АХ-0.5 1.70 коеф | WIN |
04.02.2022 | Хетафе - Леванте | 1 АХ-0.5 2.00 коеф | WIN |
02.02.2022 | Хъдърсфилд - Дарби | 1 АХ 0;-0.5 1.90 коеф | WIN |
01.02.2022 | Донкастър - Родъръм | Над 2.5 Гола 1.85 коеф | WIN |
DRAW |